Leírás
A beépített kamera azonnal mutatja és fényképpel dokumentálja a mért értékeket
Adatok továbbítása Bluetooth® kapcsolaton keresztül a Bosch Thermal alkalmazással a kiváló minőségű dokumentáció egyszerű tárolásáért és megosztásáért
A kétféle áramforrást lehetővé tévő technológiának köszönhetően 12 V-os lítium-ion akkumulátor és hagyományos alkáli elemek is használhatók
Szállítási terjedelem:
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő (1 600 A01 9R3)
Paraméterek
| Mérési tartomány | -40 °C … +1000 °C |
| IR mérési pontosság | ± 1.0 °C* (*további, használatfüggő eltérés) |
| Optika (mérési távolság aránya | mérési pont):50:1 |
| Felbontás | 0,1 °C |
| Relatív páratartalom mérési pontosság | ± 2%** (** további, használatfüggő eltérés) |
| Lézerdióda | 2-es lézerosztály, 635 nm |
| Képmemória (képek száma) | >200 |
| Memóriatípus | Belső memória |
| Kép fájlformátuma | .jpg |
| Adatátvitel | MicroUSB |
| Adatátvitel | Bluetooth™ Smart |
| Ütés elleni védelem | 1 m |
| Súly | 0,6 kg |
| támogatott Android eszközök | Android 6.0 rendszerű vagy újabb okostelefonok |
| támogatott iOS eszközök | iPhone iOS 11 vagy újabb operációs rendszerrel |
| Kijelző típusa | TFT LCD |
| Kijelző mérete | 2,8'' |
| Üzemi hőmérséklet | -10 - 50 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 70 °C |
| Hatósugár | 0,1 - 5 m |
| Mérési alkalmazás | Ponthőmérséklet mérés |
| Mérési alkalmazás | Hőhíd |
| Mérési alkalmazás | Harmatpont |
| Min./Max. riasztás | |
| Automatikus skála / kézi skála | |
| Integrált digitális kamera | |
| Beállítható kibocsátási fok | |
| Bluetooth | |
| Hőhíd üzemmód | |
| Penészedésre figyelmeztető üzemmód | |
| K típusú mérőérzékelő csatlakozó | |
| Kiegészítő mérőmező-megjelölés | |
| LED |