Leírás
Szerkezet falra szereléshez
A szükséges tartozékok:
Fali tartó ( 87 918 )
Dugaszolható csonk ( 20 064 )
Alkalmas ezekhez:
Olaj, fáradt olaj és víz, AdBlue®
Vízbázisú folyadékok, amelyek rezisztensek PP és PTFE anyagokkal szemben, mint pl. ablakmosó és fagyálló hűtőfolyadék
Paraméterek
| Műszaki adatok | |
| Továbbítási teljesítmény szabad kifolyással (l/perc) | 110 (víz) |
| Max. légnyomás (bar) | 8 |
| Min. légnyomás (bar) | 2 |
| Max. szemcseméret (mm) | 3,5 |
| Max. szívómagasság, száraz (m) | 6 |
| Max. szívómagasság, nedves (m) | 9,8 |
| Max. továbbítási magasság (m) | 80 |
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 65 |
| Min. üzemi hőmérséklet (°C) | -4 |
| Hangerő 3,5 bar nyomásnál (dB A) | 72 |
| Max. levegőfogyasztás (l/perc) | a szállított mennyiségtől és a szállítási magasságtól függ |
| Csatlakozó, levegő | 3/8'' BSP |
| Csatlakozó, szívott oldali | 3/4'' BSP |
| Csatlakozó, nyomott oldali | 3/4'' BSP |
| Anyag, pumpaház | PP |
| Membrán anyaga, levegő | Hytrel® |
| Membrán anyaga, közeg | PTFE |
| Anyag, golyó | PTFE |
| Anyag, ülék | PP |
| Anyag, O-gyűrűk | FPM |
| Méretek HxSZxM (mm) | 265 x 175 x 245 |
| Súly (kg) | 6,5 |
| Specifikáció | |
| Szerkezet falra szereléshez | |
| A szükséges tartozékok | |
| Fali tartó (87 918) | |
| Dugaszolható csonk (20 064) | |
| Alkalmas ezekhez | |
| Olaj, fáradt olaj és víz, AdBlue® | |
| Vízbázisú folyadékok, amelyek rezisztensek PP és PTFE anyagokkal szemben, mint pl. a |